
VOCES DESDE EL ALMA, «porque la verdadera evolución comienza desde el alma»
15 de noviembre de 2025
Un Cementerio de Hierro
16 de noviembre de 2025Guía para Visitar Roquetas de Mar con Mascotas: Lugares Pet-Friendly, Alojamiento y Comida Económica
¡Roquetas de Mar es un paraíso costero en Almería, Andalucía, perfecto para viajar con tu perro u otra mascota! Con más de 20 km de playas, parques naturales y un ambiente relajado, ofrece muchas opciones pet-friendly. Recuerda siempre llevar correa, bolsas para excrementos y agua fresca. Las playas para mascotas suelen tener duchas para perros y zonas delimitadas. La mejor época es ahora en otoño (octubre 2025), con menos gente y temperaturas suaves. Aquí va una selección práctica y económica, basada en opciones accesibles (precios medios por persona/noche: <50€ para comida, <80€/noche para alojamiento).
¿Qué Visitar con Mascotas?
Roquetas destaca por sus playas dog-friendly y rutas naturales. Evita las playas urbanas en temporada alta (perros prohibidos), pero hay zonas específicas. Aquí las mejores:
| Lugar | Descripción | Por qué pet-friendly | Acceso y consejos |
|---|---|---|---|
| Playa de la Bajadilla | Playa semiurbana de arena fina y aguas tranquilas, ideal para paseos y baños. | Zona delimitada para perros con duchas y sombra. | A pie del paseo marítimo; gratis. Lleva juguetes para que juegue. |
| Playa de La Romanilla | Extensa playa dorada (1 km) con chiringuitos cercanos. | Permitida para mascotas en áreas señalizadas; socorristas vigilantes. | Cerca del centro; accesible en bus. Atar al perro fuera del agua. |
| Playa de Las Salinas | En reserva natural, con vistas a las salinas y aves. | Tranquila y natural; perros libres en zona acotada para explorar. | Aparcamiento gratis; lleva binoculares para fauna. |
| Playa del Bobar | Playa rocosa dedicada a perros, menos concurrida. | Espacio exclusivo para mascotas; chapuzones libres. | Cerca de Aguadulce; evita si tu perro no es aventurero en rocas. |
| Parque Natural de las Marismas del Río Punta | Senderos por humedales con flora y fauna (flamencos, garzas). | Rutas accesibles (fácil-media dificultad); perros atados. | Entrada libre; 2-3h de paseo. Ruta del Cerro de la Virgen para vistas panorámicas. |
| Paseo Marítimo | Camino costero de 5 km con parques y zonas verdes. | Amplio y sombreado; áreas de esparcimiento canino. | Gratis; ideal para atardeceres con tu mascota. |
Otras ideas: Visita el Castillo de Santa Ana (exterior pet-friendly) o el Faro de Roquetas para fotos. Usa apps como SrPerro para mapas interactivos.
¿Dónde Dormir Económico y Pet-Friendly?
Hay buena oferta de apartamentos y hoteles que admiten mascotas (generalmente con suplemento de 10-15€/día, peso máx. 10-25 kg). Prioriza opciones <80€/noche para 2 personas. Reserva con antelación en Booking o Airbnb.
| Alojamiento | Tipo y precio aprox. (octubre 2025) | Por qué pet-friendly | Ubicación y extras |
|---|---|---|---|
| Apartamentos Maracay | Apartamentos con piscina; 50-70€/noche. | Admite mascotas gratis; WiFi y cerca playa. | Playa de la Urbanización; cocina equipada para estancias largas. |
| Best Roquetas | Hotel 3* todo incluido; 60-80€/noche. | 1 mascota/hábitat (15€/día); piscinas y jardín. | Playa Serena; parking gratis, cerca golf. |
| Diverhotel Nautilus Roquetas | Hotel familiar; 55-75€/noche. | Suplemento 12€/día; habitaciones insonorizadas. | Zona centro; buffet y animación para familias. |
| Airbnb en Los Sauces | Apartamento privado; 40-60€/noche. | Pet-friendly total; vistas al mar. | 400m de Playa de la Bajadilla; terraza y AC. |
| Apartamentos Golf Center | Aparthotel con jardín; 45-65€/noche. | Admite perros; piscina estacional. | Cerca campo de golf; tour desk para rutas. |
Consejo: Verifica políticas (no categorías 1-2 de perros) y lleva cama/portamascotas. Hay 20+ opciones en Tripadvisor.
¿Dónde Comer Económico y Pet-Friendly?
Enfócate en terrazas y chiringuitos con mesas exteriores (la mayoría permiten perros atados). Menús del día 10-15€; tapas gratis con bebida. Roquetas brilla en pescado fresco y arroz.
| Restaurante | Tipo de comida y precio medio | Por qué pet-friendly | Ubicación y platos recomendados |
|---|---|---|---|
| Chiringuito Nido Playa | Marisco y paellas; 12-18€/persona. | Terraza amplia para mascotas. | Paseo del Mar 19; cherna en salsa puerros o calamar en aceite. |
| Pa’Lante | Fusión española-japonesa; 10-15€. | Mesas exteriores en playa. | Pie de playa; tapas creativas como tostas de bonito. |
| Buono | Italiana; 9-14€ (nota 9.3). | Terraza pet-friendly. | Centro; pizzas y pastas caseras. |
| Cabronazo Ristorante | Mediterránea; 10-16€ (nota 9.6). | Zona exterior para perros. | Urbanización; menús vegetarianos y tapas. |
| Ciudad Del Transporte | Tapas variadas; 8-12€ (nota 9). | Ambiente relajado con terraza. | Cerca puerto; ensaladas marineras y bacalao. |
| Asador di Modena | Española tradicional; 12-15€. | Mesas fuera para mascotas. | Zona urba; carnes a la brasa y almejas. |
Consejo: Prueba el «menú del día» en terrazas del paseo marítimo. Para más opciones, consulta TheFork o Tripadvisor (muchos con -30% en reserva).
¡Con esto, tendrás un viaje inolvidable con tu compañero peludo!

